電動輪椅

| 如何選擇合適電動輪椅
1. 先按照自己 身高 及 體重 選擇合適 座高 及 承重量 的輪椅
2. 按照自己日常活動環境需要【例子】
3. 按照自己 活動範圍 選擇 電容量大少【行駛里數】
| 什麼會影響到電動輪椅的行駛里數
1. 電池容量會直接影響到行駛里數,電容量越大 行駛里數越高
2. 摩打種類 – 無刷摩打 耗電量比 有刷摩打 能耗少約一半
【有刷摩打 – 耗電量大,重量較重】
【無刷摩打 – 耗電量小,重量較輕】
3. 電動輪椅的 總重量 及 承重量
重量越重,耗電量越大,另外路面情況也會影響電動輪椅的耗電量
| 電動輪椅輕重各有優點
- 電動輪椅車身越輕 > 較為靈活 > 方便搬運 > 車輪越小 > 越障能力低 > 較為單薄 > 續航短 > 舒適度低
- 電動輪椅車輪越大 > 越障能力高 > 較為堅固 > 續航遠 > 舒適度高 > 車身較重 > 不方便搬運 > 靈活性較低
| 鉑康是全港首家設有專業電動輪椅維修工場公司,跟多家知名輪椅廠家簽訂了維修協議,為行業中首家設有專業維修機械的企業 ,另有持牌師傅長駐工場,維修等候時間大大減少。
| 鉑康擁有逾千尺陳列室,多款來自不同國家電動輪椅,同時所有電動輪椅必需經嚴格國際認證,輕型電動輪椅、重型電動輪椅、爬樓梯機及站立式輪椅等等…
【越障 | 12"萬向輪 | 14"加寬後輪 | 避震】
【避震大前輪 | 9吋前輪 | 14吋後輪 | 30AH松下鋰電池 | 無刷摩打】
【後控 | 多種座寬 | 承重135kg | 可旅遊】
【無線後控 | 16"座寬 | 可上飛機 | 碳纖維】
【無線後控 | 18"座寬| 可上飛機 | 碳纖維】
【碳纖維車架 | 無線遙控 | 助推器 | 16 kg】
【舒適減避功能 | 超強避震 | 一秒摺疊 | FDA認證 | 可上飛機】
【英國PG控制器 | 避震前輪 | 松下鋰電池 | 320W 摩打】
【加固支架 | 重量 42 kg | 松下鋰電池 | 9吋避震前輪】
【重量 24 kg | 松下鋰電池 | 無刷摩打 | 可上飛機】
【避震大前輪 | 續航最高50公里 | 30AH松下鋰電池 | 無刷摩打】
【重量 11 kg | 最高續航16公里 | 可上飛機 | 碳纖維】
【舒適型 | 重量 33 kg | 可電動後躺 | 可上飛機】
【手動後躺,9吋前輪及14吋實心後輪】
【手機遙控|Softwheel專利特強避震效果】
【英國PG控制器 | 松下鋰電池 | 重量 36 kg | 320W 摩打】
【後控 | 多種座寬 | 承重135kg | 可旅遊】
【無線後控 | 16"座寬 | 可上飛機 | 碳纖維】
【無線後控 | 18"座寬| 可上飛機 | 碳纖維】
【碳纖維車架 | 無線遙控 | 助推器 | 16 kg】
【舒適減避功能 | 超強避震 | 一秒摺疊 | FDA認證 | 可上飛機】
【重量 24 kg | 松下鋰電池 | 無刷摩打 | 可上飛機】
【重量 11 kg | 最高續航16公里 | 可上飛機 | 碳纖維】
【後控 | 多種座寬 | 承重135kg | 可旅遊】
【無線後控 | 16"座寬 | 可上飛機 | 碳纖維】
【無線後控 | 18"座寬| 可上飛機 | 碳纖維】
【碳纖維車架 | 無線遙控 | 助推器 | 16 kg】
【舒適減避功能 | 超強避震 | 一秒摺疊 | FDA認證 | 可上飛機】
【重量 24 kg | 松下鋰電池 | 無刷摩打 | 可上飛機】
【重量 11 kg | 最高續航16公里 | 可上飛機 | 碳纖維】
【越障 | 12"萬向輪 | 14"加寬後輪 | 避震】
【避震大前輪 | 9吋前輪 | 14吋後輪 | 30AH松下鋰電池 | 無刷摩打】
【舒適減避功能 | 超強避震 | 一秒摺疊 | FDA認證 | 可上飛機】
【加固支架 | 重量 42 kg | 松下鋰電池 | 9吋避震前輪】
【避震大前輪 | 續航最高50公里 | 30AH松下鋰電池 | 無刷摩打】
【越障 | 12"萬向輪 | 14"加寬後輪 | 避震】
【舒適型 | 重量 33 kg | 可電動後躺 | 可上飛機】
【手動後躺,9吋前輪及14吋實心後輪】


















































